| XXL Consolidated Income Statement | |||
|---|---|---|---|
| (Million NOK, Year Ended Dec. 31) | |||
| 2020 | 2019 | % Change | |
| Norway | 4,987 | 4,148 | 20.2 |
| Sweden | 2,974 | 2,558 | 16.3 |
| Finland | 1,950 | 1,766 | 10.4 |
| Denmark | 27 | 49 | -44.9 |
| Austria | 484 | 470 | 3.0 |
| NET REVENUES | 10,423 | 8,993 | 15.9 |
| Cost of Goods | 6,519 | 5,887 | 10.7 |
| Personnel Expense | 1,863 | 1,652 | 12.8 |
| Other Operating Expense | 924 | 916 | 0.9 |
| Depreciation | 753 | 691 | 9.0 |
| Net Financial Expense | 172 | 183 | -6.0 |
| Pre-tax | 191 | -336 | - |
| Tax | 66 | -47 | - |
| NET | 126 | -290 | - |
| NOK/Share (Diluted) | 0.57 | -2.04 | - |
| Source: XXL | |||
| XXL Revenues & EBITDA margins per country | |||
|---|---|---|---|
| (Million NOK, Year Ended Dec. 31) | |||
| 2020 | 2019 | % Change | |
| Norway | |||
| Revenues | 4,987 | 4,148 | 20.2 |
| EBITDA margin | 21.3% | 16.9% | -4.4 pp |
| Sweden | |||
| Revenues | 2,974 | 2,558 | 16.3 |
| EBITDA margin | 10.6% | 4.5% | 6.1 pp |
| Finland | |||
| Revenues | 1,950 | 1,766 | 10.4 |
| EBITDA margin | 13.8% | 8.3% | 5.5 pp |
| Denmark | |||
| Revenues | 27 | 49 | -44.9 |
| EBITDA margin | 0% | -22.4% | 22.4 pp |
| Austria | |||
| Revenues | 484 | 470 | 3.0 |
| EBITDA margin | -1.9% | -11.5% | 9.6 pp |
| TOTAL | |||
| Revenues | 10,423 | 8,992 | 1591.4% |
| EBITDA margin | 10.7% | 6.0% | 4.7 pp |
| Source: XXL | |||
Site powered by Webvision Cloud