Nike Regional Sales & EBIT
Nike Regional Sales & EBIT
(Millions $, Quarter ended Feb. 29)
  2020 2019 % Change
North America      
Footwear 2.628 2.509 4,7
Apparel 1.128 1.173 -3,8
Equipment 123 128 -3,9
Total sales  3.979 3.810 4,4
EBIT margin 23,5% 24,0% -0.5 pp
EMEA      
Footwear 1.711 1.589 7,7
Apparel 889 750 18,5
Equipment 109 96 13,5
Total 2.709 2.435 11,3
EBIT margin 21,2% 22,1% -0.9 pp
Greater China      
Footwear 1.075 1.115 -3,6
Apparel 400 444 -9,9
Equipment 31 29 6,9
Total 1.506 1.588 -5,2
EBIT margin 36,9% 40,2% -0.3 pp
Asia Pacific & Latin America      
Footwear 963 909 5,9
Apparel 388 340 14,1
Equipment 63 58 8,6
Total 1.414 1.307 8,2
EBIT margin 27,4% 25,9% 1.5 pp
Global Brand Divisions 8 8 0,0
Total Nike Brand sales 9.616 9.148 5,1
EBIT margin 16,2% 18,0% -1.8 pp
Converse sales 506 463 9,3
EBIT margin 19,0% 17,1% 1.9 pp
TOTAL NIKE GROUP REVENUES 10.104 9.611 5,1
Source: Nike.
Nike Consolidated Income Statement
Nike Consolidated Income Statement
(Millions $, Quarter ended Feb. 29)
  2020 2019 % Change
REVENUES 10.104 9.611 5,1
Cost of sales 5.631 5.272 6,8
Gross profit 4.473 4.339 3,1
Gross margin 44,3% 45,1% -0.8 pp
Demand creation 870 865 0,6
Operating overhead 2.413 2.226 8,4
Other income/expense, net 297 -55
Interest income, net   12 12 0,0
Pre-tax income 881 1.291 -31,8
Tax 34 190 -82,1
Net income (loss) 847 1.101 -23,1
$/Share (diluted) 0,53 0,68 -22,1
Source: Nike.